Brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2025 met 2,46% (na afronding) in Nederland.
Brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2025 met 2,46% (na afronding) in Nederland.
| Leeftijd | Staffeling | Per uur |
|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | 100% | € 14,40 |
| 20 jaar | 80% | € 11,52 |
| 19 jaar | 60% | € 8,64 |
| 18 jaar | 50% | € 7,20 |
| 17 jaar | 40% | € 5,69 |
| 16 jaar | 35% | € 4,97 |
| 15 jaar | 30% | € 4,32 |
Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli
2025 vastgesteld voor 21 jaar en ouder op € 14,40 per uur.