El 1 de julio de 2025, la tasa mínima de desempleo y la tasa mínima de paro aumentarán un 2,46% (sin reducción) en Holanda.
El 1 de julio de 2025, la tasa mínima de desempleo y la tasa mínima de paro aumentarán un 2,46% (sin reducción) en Holanda.
| Leeftijd | Personal | Por uur |
|---|---|---|
| 21 años o más | 100% | € 14,40 |
| 20 años | 80% | € 11,52 |
| 19 años | 60% | € 8,64 |
| 18 años | 50% | € 7,20 |
| 17 años | 40% | € 5,69 |
| 16 años | 35% | € 4,97 |
| 15 años | 30% | € 4,32 |
Na de (wettelijke) afronding wordt het bruto wettelijk minimumuurloon per 1 juli
2025 vastgesteld voor 21 jaar en ouder op € 14,40 per uur.